
ŠKODA KAMIQ
[ 1.0 TSI Style 81 kW ]
6 183 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Varianty operativního leasingu
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH. V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů
Informace o vozidle
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Palivo | Benzín |
Prevodovka | manuální |
Ev. číslo | 14806 |
Status | Na objednání |
Výbava vozidla
- barva Bílá Candy (vůz možné objednat v jakékoli barvě)
- 16" kola z lehké slitiny Castor
- Front Assist (včetně nouzového brzdění)
- Asistent rozjezdu do kopce
- Přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrou
- Bluetooth
- Tónovaná skla
- Světelný asistent (automatické spínání světel
- Coming Home
- Leaving Home)
- Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu (Lane Assist)
- Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou
- Výškově nastavitelná sedadla vpředu
- Zásuvka 12V vpředu
- Start-Stop s rekuperací brzdné energie
- Climatronic – dvouzónová automatická klimatizace
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Bi-LED hlavní světlomety
- Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu
- Infotainment Bolero 8"
- Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
- Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
- Kožená hlavice řadicí páky
- Multifunkční kožený volant a mnoho dalšího…
Varianty operativního leasingu
Nájezd | Počet měsíců | Akontace | Cena |
---|---|---|---|
10000 Km | 24 | 0 | 7 012 Kč |
15000 Km | 24 | 0 | 7 210 Kč |
20000 Km | 24 | 0 | 7 704 Kč |
25000 Km | 24 | 0 | 7 966 Kč |
30000 Km | 24 | 0 | 8 355 Kč |
35000 Km | 24 | 0 | 8 640 Kč |
40000 Km | 24 | 0 | 8 884 Kč |
10000 Km | 36 | 0 | 6 183 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 6 523 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 6 843 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 7 146 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 7 530 Kč |
35000 Km | 36 | 0 | 7 926 Kč |
40000 Km | 36 | 0 | 8 368 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 6 183 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 6 523 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 6 843 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 7 146 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 7 530 Kč |
35000 Km | 48 | 0 | 7 926 Kč |
40000 Km | 48 | 0 | 8 368 Kč |
10000 Km | 24 | 0 | 7 012 Kč |
15000 Km | 24 | 0 | 7 210 Kč |
20000 Km | 24 | 0 | 7 704 Kč |
25000 Km | 24 | 0 | 7 966 Kč |
30000 Km | 24 | 0 | 8 355 Kč |
35000 Km | 24 | 0 | 8 640 Kč |
40000 Km | 24 | 0 | 8 884 Kč |
10000 Km | 36 | 0 | 6 183 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 6 523 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 6 843 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 7 146 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 7 530 Kč |
35000 Km | 36 | 0 | 7 926 Kč |
40000 Km | 36 | 0 | 8 368 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 6 183 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 6 523 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 6 843 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 7 146 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 7 530 Kč |
35000 Km | 48 | 0 | 7 926 Kč |
40000 Km | 48 | 0 | 8 368 Kč |
ŠKODA KAMIQ
[ 1.0 TSI Style 81 kW ]
6 183 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH.
V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů