
ŠKODA KAMIQ
[ 1.0 TSI G-TECH Style 66 kW ]
5 968 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Varianty operativního leasingu
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH. V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů
Informace o vozidle
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Palivo | Benzín |
Prevodovka | manuální |
Ev. číslo | 17015 |
Status | Na objednání |
Výbava vozidla
- barva Bílá Candy (vůz možné objednat v jakékoli barvě)
- 16" kola z lehké slitiny Castor
- Front Assist (včetně nouzového brzdění)
- Asistent rozjezdu do kopce
- Přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrou
- Bluetooth
- Tónovaná skla
- Světelný asistent (automatické spínání světel
- Coming Home
- Leaving Home)
- Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu (Lane Assist)
- Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou
- Výškově nastavitelná sedadla vpředu
- Zásuvka 12V vpředu
- Start-Stop s rekuperací brzdné energie
- Climatronic – dvouzónová automatická klimatizace
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Bi-LED hlavní světlomety
- Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu
- Infotainment Bolero 8"
- Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
- Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
- Kožená hlavice řadicí páky
- Multifunkční kožený volant a mnoho dalšího…
Varianty operativního leasingu
Nájezd | Počet měsíců | Akontace | Cena |
---|---|---|---|
10000 Km | 24 | 0 | 6 740 Kč |
15000 Km | 24 | 0 | 6 942 Kč |
20000 Km | 24 | 0 | 7 362 Kč |
25000 Km | 24 | 0 | 7 630 Kč |
30000 Km | 24 | 0 | 8 334 Kč |
35000 Km | 24 | 0 | 8 653 Kč |
40000 Km | 24 | 0 | 8 901 Kč |
10000 Km | 36 | 0 | 5 968 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 6 259 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 6 791 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 7 118 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 7 443 Kč |
35000 Km | 36 | 0 | 7 926 Kč |
40000 Km | 36 | 0 | 8 464 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 8 696 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 6 102 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 6 387 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 6 907 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 7 348 Kč |
35000 Km | 48 | 0 | 7 669 Kč |
40000 Km | 48 | 0 | 8 215 Kč |
10000 Km | 24 | 0 | 6 740 Kč |
15000 Km | 24 | 0 | 6 942 Kč |
20000 Km | 24 | 0 | 7 362 Kč |
25000 Km | 24 | 0 | 7 630 Kč |
30000 Km | 24 | 0 | 8 334 Kč |
35000 Km | 24 | 0 | 8 653 Kč |
40000 Km | 24 | 0 | 8 901 Kč |
10000 Km | 36 | 0 | 5 968 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 6 259 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 6 791 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 7 118 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 7 443 Kč |
35000 Km | 36 | 0 | 7 926 Kč |
40000 Km | 36 | 0 | 8 464 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 8 696 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 6 102 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 6 387 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 6 907 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 7 348 Kč |
35000 Km | 48 | 0 | 7 669 Kč |
40000 Km | 48 | 0 | 8 215 Kč |
ŠKODA KAMIQ
[ 1.0 TSI G-TECH Style 66 kW ]
5 968 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH.
V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů