
ŠKODA KAMIQ
[ 1.0 TSI Style 81 kW DSG ]
6 201 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Varianty operativního leasingu
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH. V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů
Informace o vozidle
Karoséria | Hatchback |
---|---|
Palivo | Benzín |
Prevodovka | automatická |
Ev. číslo | 15075 |
Status | Na objednání |
Výbava vozidla
- barva Bílá Candy (vůz možné objednat v jakékoli barvě)
- 16" kola z lehké slitiny Castor
- Front Assist (včetně nouzového brzdění)
- Asistent rozjezdu do kopce
- Přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrou
- Bluetooth
- Tónovaná skla
- Světelný asistent (automatické spínání světel
- Coming Home
- Leaving Home)
- Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu (Lane Assist)
- Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou
- Výškově nastavitelná sedadla vpředu
- Zásuvka 12V vpředu
- Start-Stop s rekuperací brzdné energie
- Climatronic – dvouzónová automatická klimatizace
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Bi-LED hlavní světlomety
- Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu
- Infotainment Bolero 8"
- Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
- Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
- Kožená hlavice řadicí páky
- Multifunkční kožený volant a mnoho dalšího…
Varianty operativního leasingu
Nájezd | Počet měsíců | Akontace | Cena |
---|---|---|---|
10000 Km | 24 | 0 | 7 587 Kč |
15000 Km | 24 | 0 | 7 802 Kč |
20000 Km | 24 | 0 | 8 317 Kč |
25000 Km | 24 | 0 | 8 601 Kč |
30000 Km | 24 | 0 | 9 010 Kč |
35000 Km | 24 | 0 | 9 310 Kč |
40000 Km | 24 | 0 | 9 572 Kč |
10000 Km | 36 | 0 | 6 669 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 7 024 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 7 364 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 7 684 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 8 082 Kč |
35000 Km | 36 | 0 | 8 507 Kč |
40000 Km | 36 | 0 | 8 964 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 6 368 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 6 631 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 6 913 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 7 439 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 7 822 Kč |
35000 Km | 48 | 0 | 8 006 Kč |
40000 Km | 48 | 0 | 8 465 Kč |
10000 Km | 24 | 0 | 7 371 Kč |
15000 Km | 24 | 0 | 7 579 Kč |
20000 Km | 24 | 0 | 8 087 Kč |
25000 Km | 24 | 0 | 8 362 Kč |
30000 Km | 24 | 0 | 8 764 Kč |
35000 Km | 24 | 0 | 9 058 Kč |
40000 Km | 24 | 0 | 9 314 Kč |
10000 Km | 36 | 0 | 6 486 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 6 836 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 7 168 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 7 482 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 7 874 Kč |
35000 Km | 36 | 0 | 8 289 Kč |
40000 Km | 36 | 0 | 8 740 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 6 201 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 6 458 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 6 735 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 7 251 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 7 628 Kč |
35000 Km | 48 | 0 | 7 808 Kč |
40000 Km | 48 | 0 | 8 262 Kč |
ŠKODA KAMIQ
[ 1.0 TSI Style 81 kW DSG ]
6 201 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH.
V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů