

Citroën C4 X
[ ]
11 694 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Varianty operativního leasingu
Počet měsíců
Délka nájezdu
Informace o vozidle
Karosérie | Hatchback |
---|---|
Palivo | electro |
Převodovka | automatická |
Ev. číslo | 23890 |
Status | Na objednání |
Výbava vozidla
- Základní výbava viz aktuálně platný ceník.
Varianty operativního leasingu
Nájezd | Počet měsíců | Akontace | Cena |
---|---|---|---|
20000 Km | 6 | 0 | 13 083 Kč |
20000 Km | 12 | 0 | 11 694 Kč |
20000 Km | 18 | 0 | 12 502 Kč |
20000 Km | 6 | 0 | 13 083 Kč |
20000 Km | 12 | 0 | 11 694 Kč |
20000 Km | 18 | 0 | 12 502 Kč |
Citroën C4 X
[ ]
11 694 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Počet měsíců
Délka nájezdu