





Audi A4 Avant
[ 35 Advanced 35 7ST 2,0TFSI / 110kW ]
13 822 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Varianty operativního leasingu
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH. V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů
Informace o vozidle
Karosérie | Hatchback |
---|---|
Palivo | Benzín |
Převodovka | automatická |
Ev. číslo | 22618 |
Status | Na objednání |
Výbava vozidla
Varianty operativního leasingu
Nájezd | Počet měsíců | Akontace | Cena |
---|---|---|---|
10000 Km | 36 | 0 | 14 441 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 14 961 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 16 034 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 16 655 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 17 615 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 13 822 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 14 381 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 15 104 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 16 006 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 16 918 Kč |
10000 Km | 36 | 0 | 14 441 Kč |
15000 Km | 36 | 0 | 14 961 Kč |
20000 Km | 36 | 0 | 16 034 Kč |
25000 Km | 36 | 0 | 16 655 Kč |
30000 Km | 36 | 0 | 17 615 Kč |
10000 Km | 48 | 0 | 13 822 Kč |
15000 Km | 48 | 0 | 14 381 Kč |
20000 Km | 48 | 0 | 15 104 Kč |
25000 Km | 48 | 0 | 16 006 Kč |
30000 Km | 48 | 0 | 16 918 Kč |
Audi A4 Avant
[ 35 Advanced 35 7ST 2,0TFSI / 110kW ]
13 822 Kč / měsíc
Roční nájezd: 10 000 km
Délka smlouvy: 36 měsíců
Délka smlouvy: 36 měsíců
Počet měsíců
Délka nájezdu
Cena měsíční splátky je bez DPH.
V ceně splátky je zahrnuté: Povinné ručení, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň, Volná hranice 5000 přejetých kilometrů